南阳市龙腾路(信臣路-光武大道)道路工程
第2标段中标候选人公示
南阳市龙腾路(信臣路-光武大道)道路工程于2024年11月12日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市龙腾路(信臣路-光武大道)道路工程第2标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南天阁工程管理有限公司 | 投标报价(元) | 906800.00 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在
建工程 |
执业资格
等级 |
证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
李明 | / | / | 41005988 | / | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 投标报价(元) | 899800.00 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在
建工程 |
执业资格
等级 |
证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
崔建国 | / | / | 41010892 | / | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南富强工程管理有限公司 | 投标报价(元) | 919000.00 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在
建工程 |
执业资格
等级 |
证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
方哲 | / | / | 41022644 | / | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的
投标人名称 |
原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 19.00 | 17.00 | |||||||||||||
2 | 河南天阁工程管理有限公司 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||
3 | 河南省光大建设管理有限公司 | 22.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 23.50 | 22.00 | |||||||||||||
4 | 河南富强工程管理有限公司 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 13.50 | 12.00 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 22.50 | 17.00 | 23.00 | 29.00 | 17.40 | 26.50 | 27.00 | |||||||||||||
2 | 河南天阁工程管理有限公司 | 28.00 | 39.00 | 34.00 | 36.00 | 32.50 | 32.10 | 37.00 | |||||||||||||
3 | 河南省光大建设管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
4 | 河南富强工程管理有限公司 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 29.00 | 18.00 | 26.30 | 27.00 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 27.25 | 67.31 | ||||||||||||||||||
2 | 河南天阁工程管理有限公司 | 26.49 | 84.29 | ||||||||||||||||||
3 | 河南省光大建设管理有限公司 | 24.40 | 46.47 | ||||||||||||||||||
4 | 河南富强工程管理有限公司 | 25.16 | 61.85 |
本项目中标候选人公示期2024年11月13 日至2024年11月16日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
招标人:南阳市公益项目建设服务中心
地址:南阳市卧龙区工业南路911号
联系人:陈女士
联系电话:13837736664
招标代理机构:南阳豫阁工程管理有限公司
地址:南阳市建业凯旋广场10号楼
联系人:赵女士
联系电话:13607639431
信息来源:南阳市公共资源交易平台
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/18674/,转载请注明出处~~~