南阳市宛城区2023年度和2024年度大中型水库移民后期扶持项目中标结果公告
南阳市宛城区2023年度和2024年度大中型水库移民后期扶持项目(项目编号:E4113021302000157 评标结果已于2024年5月09日至2024年5月11日进行公示,公示期内无异议,现将中标结果公告如下: | ||||||
中标结果 | ||||||
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额
(元) |
项目经理 | 工期(日历天) | 质量 | |
姓名 | 注册编号 | |||||
第1标段 | 河南京通建筑工程有限公司 | 553407.65 | 张兵 | 豫241171725881 | 60 | 合格,符合国家相关行业标准,达到相关验收条件 |
第2标段 | 河南浩安建设工程有限公司 | 672801.49 | 赵野 | 豫241131443472 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第3标段 | 河南省福龙建设工程有限公司 | 539543.46 | 刘克 | 豫241161690203 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第4标段 | 河南省航诺建设工程有限公司 | 558911.31 | 孟祥峰 | 豫241212286365 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第5标段 | 河南顺睿建工有限公司 | 778514.08 | 王晓琳 | 豫2412023202405353 | 90 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第6标段 | 河南嘉润建设工程有限公司 | 662392.24 | 卢志民 | 豫2412021202301482 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第7标段 | 正扬建设有限公司 | 532717.56 | 姬海霞 | 豫241181943523 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第8标段 | 河南嘉润建设工程有限公司 | 855283.37 | 杨潇 | 豫241202197446 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第9标段 | 河南省云图建设工程有限公司 | 719144.54 | 孙妞妞 | 豫241181836988 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第10标段 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 803241.84 | 高森 | 豫241171711495 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第11标段 | 南阳恒丰建设有限公司 | 795941.89 | 陈晶晶 | 豫241161695376 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
第12标段 | 上久建设有限公司 | 652005.08 | 花峰峰 | 豫1442017201844251 | 60 | 合格,符合国家相关行业规定,达到相关验收条件 |
|
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/17920/,转载请注明出处~~~