南阳牧原明阳异质结新型高效太阳能电池及组件项目电力设施迁建项目中标候选人公示
南阳牧原明阳异质结新型高效太阳能电池及组件项目电力设施迁建 项目于 2023年12月27日在 南阳市公共资源交易中心 组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳牧原明阳异质结新型高效太阳能电池及组件项目电力设施迁建项目 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 投标报价 | 2540223.9元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资
格等级 |
执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
郭启军 | 无 | 二级 | 湘243131432055 | 湘建安B(2020)0022418 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 金润电力工程有限公司 | 投标报价 | 2586414.82元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
杨志刚 | 无 | 一级 | 豫1412017201900674 | 豫建安B(2023)1449400 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南省国能建设集团有限公司 | 投标报价 | 2606587.46元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目
负责人 |
姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
秦亚亚 | 无 | 一级 | 豫1412023202305192 | 豫建安B(2023)1513306 | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的
投标人名称 |
原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
1 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 22.00 | 23.20 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
2 | 金润电力工程有限公司 | 11.00 | 22.20 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||
3 | 河南省国能建设集团有限公司 | 15.00 | 22.40 | 17.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
4 | 河南兴华电力设计有限公司 | 11.00 | 20.90 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||
5 | 河南善信电力工程有限公司 | 11.00 | 22.10 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||
6 | 新洋国际电力集团有限公司 | 11.00 | 21.90 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
1 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 18.00 | 13.50 | 15.50 | 15.50 | 18.50 | |||||||||||||
2 | 金润电力工程有限公司 | 20.50 | 25.00 | 12.50 | 17.50 | 19.00 | |||||||||||||
3 | 河南省国能建设集团有限公司 | 13.50 | 13.50 | 12.50 | 12.00 | 14.50 | |||||||||||||
4 | 河南兴华电力设计有限公司 | 14.50 | 13.50 | 12.50 | 12.50 | 15.00 | |||||||||||||
5 | 河南善信电力工程有限公司 | 16.00 | 13.50 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | |||||||||||||
6 | 新洋国际电力集团有限公司 | 7.50 | 12.00 | 10.00 | 10.50 | 9.00 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
1 | 湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司 | 47.00 | 84.64 | ||||||||||||||||
2 | 金润电力工程有限公司 | 46.00 | 78.14 | ||||||||||||||||
3 | 河南省国能建设集团有限公司 | 44.00 | 74.08 | ||||||||||||||||
4 | 河南兴华电力设计有限公司 | 47.00 | 73.58 | ||||||||||||||||
5 | 河南善信电力工程有限公司 | 44.00 | 71.12 | ||||||||||||||||
6 | 新洋国际电力集团有限公司 | 44.00 | 66.93 |
本项目中标候选人公示期2023年12月29日9时00分至2024年1月3日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市国土资源局高新区分局
联系人及联系方式:申旭15938892002
地址:南阳市两相路创业大厦
监督人:南阳高新技术产业开发区国土规划建设环保局
联系人及联系方式:李涛13838706756
地址:南阳市两相路创业大厦
招标代理机构:河南中泰工程咨询监理有限公司
联系人及联系方式:肖楚之15537718886
地址:郑州市二七区祥云路1号2幢2单元22层2207号
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/16760/,转载请注明出处~~~