南阳市龙腾路(信臣路-光武大道)道路工程
第1标段中标候选人公示
南阳市龙腾路(信臣路-光武大道)道路工程于2024年11月12日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市龙腾路(信臣路-光武大道)道路工程第1标段 | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市市政工程总公司 | 投标报价(元) | 75357049.38 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在
建工程 |
执业资格
等级 |
证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
王燕 | 无 | 一级 | 豫1412020202105421 | 豫建安B(2023)5280835 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 正航水利集团有限公司 | 投标报价(元) | 76464891.87 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在
建工程 |
执业资格
等级 |
证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
李兴桓 | 无 | 一级 | 豫1412023202405687 | 豫建安 B(2024)1056692 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 75728234.54 | ||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在
建工程 |
执业资格
等级 |
证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||||
覃梓庆 | 无 | 一级 | 桂1442018202000488 | 桂建安B(2024)0004518 | ||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的
投标人名称 |
原因及依据 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 27.280 | 27.280 | 27.280 | 27.280 | 27.280 | 27.280 | 27.280 | ||||||||||||||
2 | 正航水利集团有限公司 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | 24.020 | ||||||||||||||
3 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
4 | 建航建工集团有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
5 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 17.000 | 17.000 | 15.300 | 17.700 | 15.700 | 12.900 | 18.400 | ||||||||||||||
2 | 正航水利集团有限公司 | 13.100 | 12.500 | 9.500 | 15.700 | 11.500 | 12.400 | 15.800 | ||||||||||||||
3 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 14.000 | 13.500 | 9.500 | 15.500 | 11.200 | 12.400 | 16.700 | ||||||||||||||
4 | 建航建工集团有限公司 | 13.000 | 12.000 | 9.500 | 14.800 | 11.300 | 12.400 | 15.800 | ||||||||||||||
5 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 14.000 | 13.500 | 9.500 | 16.200 | 11.500 | 12.400 | 16.700 | ||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||||
1 | 南阳市市政工程总公司 | 47.976 | 91.542 | |||||||||||||||||||
2 | 正航水利集团有限公司 | 40.248 | 77.197 | |||||||||||||||||||
3 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 44.252 | 58.509 | |||||||||||||||||||
4 | 建航建工集团有限公司 | 43.699 | 56.385 | |||||||||||||||||||
5 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 43.650 | 57.050 |
本项目中标候选人公示期2024年11月13 日至2024年11月16日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式
南阳市公共资源交易中心
地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口东南角市民服务中心3号楼四层、五层
电子交易系统技术支持电话:400-998-0000
招标人:南阳市公益项目建设服务中心
地址:南阳市卧龙区工业南路911号
联系人:陈女士
联系电话:13837736664
招标代理机构:南阳豫阁工程管理有限公司
地址:南阳市建业凯旋广场10号楼
联系人:赵女士
联系电话:13607639431
监督单位:南阳市住房和城乡建设局
地址:南阳市工业南路719号
联系人:赵先生
电话:0377-61165982
信息来源:南阳市公共资源交易平台
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/18671/,转载请注明出处~~~