南阳国际家纺产业园项目设备采购中标结果公告
南阳国际家纺产业园项目设备采购
中标结果公告
本项目中标候选人公示期已满,公示期内无异议,现中标公告如下:
项目名称 | 南阳国际家纺产业园项目设备采购 | |||||
招标单位(盖章) | 南阳木棉花时尚科技有限公司 | |||||
代理机构(盖章) | 中基建安工程管理有限公司 | |||||
监督单位 | 南阳市宛城区工业和信息化局 | |||||
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额 | 项目负责人 | 证书编号 | 供货期 | 质量 |
第一标段 | 盐城市荣意来纺机有限公司 | 2890000元 | 孙百胜 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第二标段 | 江苏友诚数控科技有限公司 | 4930000元 | 王勇 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第三标段 | 浙江星耀纺织机械有限公司 | 11256000元 | 陈永辉 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第四标段 | 江苏新联印染机械有限公司 | 9800000元 | 李忠贤 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第五标段 | 泰州市盛杰印纺机械有限公司 | 460000元 | 祝继羊 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第八标段 | 常州市创越印染机械有限公司 | 1710000元 | 钱文军 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第九标段 | 无锡沃立科技有限公司 | 830000元 | 张亚峰 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第十标段 | 扬州宝源印染机械有限公司 | 2100000元 | 陆粉宝 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第十一标段 | 盐城市龙盛空调设备有限公司 | 1670000元 | 陈群 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第十二标段 | 常州科德水处理成套设备股份有限公司 | 10458000元 | 刘军 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第十三标段 | 开封新力锅炉设备有限公司 | 528000元 | 申凯 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第十四标段 | 扬州市江都区东盛印染机械厂 | 606000元 | 汤永东 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
第十五标段 | 纽科伦(新乡)起重机有限公司 | 378000元 | 刘洪涛 | / | 合同生效后30日历天 | 达到国家及行业规定标准 |
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/18091/,转载请注明出处~~~