邓州市教育体育局2023年农村校舍安全保障长效机制工程项目(第一批)中标结果公告
本项目中标候选人公示期已满,公示期内无异议,现中标公告如下:
项目名称 | 邓州市教育体育局2023年农村校舍安全保障长效机制工程项目(第一批) | |||||
招标单位 | 邓州市教育体育局 | |||||
代理机构 | 河南湍韵工程管理有限公司 | |||||
监督部门 | 邓州市住房和城乡建设局 | |||||
标段名称 | 中标人名称 | 中标金额
(元) |
项目负责人 | 证书编号 | 工期 | 质量承诺 |
第一标段 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 1447992.28元 | 赵松贤 | 豫241091017690 | 90日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第二标段 | 邓州市正阳建筑工程有限责任公司 | 418221.59 元 | 杨田源 | 豫241182045661 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第三标段 | 河南熙汇建筑工程有限公司 | 5597142.04元 | 闻荣杰 | 豫2412022202309160 | 120日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第四标段 | 河南广聚建筑工程有限公司 | 1306425.30元 | 王玉峰 | 豫241091013484 | 90日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第五标段 | 邓州招远建设工程有限公司 | 6293875.86元 | 房子京 | 豫241121230931 | 120日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第六标段 | 河南亘兴建筑工程有限公司 | 209414.32元 | 宋红召 | 豫 241141582086 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第七标段 | 河南亘兴建筑工程有限公司 | 219596.95元 | 李军芳 | 豫 241131444147 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第八标段 | 河南财宗建筑工程有限公司 | 3304032.50元 | 王楠 | 豫 241212290529 | 120日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第九标段 | 河南博衍建设工程有限公司 | 1298573.11元 | 曾爱珍 | 豫 241151684762 | 90日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十标段 | 邓州招远建设工程有限公司 | 399412.59元 | 张鹏 | 豫 241111229729 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十一标段 | 邓州市振宇建筑劳务有限公司 | 278595.09元 | 金吉栋 | 豫 241151603641 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十二标段 | 邓州市正阳建筑工程有限责任公司 | 648897.73元 | 李学良 | 豫 241161715651 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十三标段 | 河南博衍建设工程有限公司 | 199305.63元 | 王绪 | 豫 241161604988 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十四标段 | 河南博衍建设工程有限公司 | 199507.10元 | 李静莹 | 豫 241202151459 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十五标段 | 邓州招远建设工程有限公司 | 199212.76元 | 李龙 | 豫 241151582084 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十六标段 | 岘山见海建设工(河南)有限公司 | 448862.05元 | 马云鹏 | 豫 1412022202305443 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十七标段 | 河南熙汇建筑工程有限公司 | 2898862.35元 | 朱丰林 | 豫241171714261 | 120日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十八标段 | 河南国臻建筑工程有限公司 | 281708.12元 | 孙甜甜 | 豫 241151582088 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
第十九标段 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 488349.66元 | 孙玉林 | 豫 241161693365 | 30日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/18038/,转载请注明出处~~~