南阳第四中等职业学校标准化建设工程项目(一期)EPC工程总承包项目中标候选人公示
南阳第四中等职业学校标准化建设工程项目(一期)EPC工程总承包项目于2023年09月05日在南阳市宛城区公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳第四中等职业学校标准化建设工程项目(一期)EPC工程总承包项目 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南天工建设集团有限公司 | 投标报价 | ①设计费:1283000.00元
②施工费率:经评审后的工程费99.45% |
|||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格登记 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
陈卡 | / | 二级建造师 | 豫
241171723471 |
豫建安B(2023)5179985 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 牵头人:河南博仁建筑工程有限公司
联合体成员:中铭工程设计咨询有限公司 |
投标报价 | ①设计费:1278000.00元
②施工费率:经评审后的工程费99.79% |
|||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格登记 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
宋何刚 | / | 二级建造师 | 豫241192046625 | 豫建安B(2021)0001143 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 牵头人:宛工建设集团有限公司
联合体成员:智诚建科设计有限公司 |
投标报价 | ①设计费:1287000.00元
②施工费率:经评审后的工程费100% |
|||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格登记 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
姚永超 | / | 二级建造师 | 豫 241141450701 | 豫建安B(2023)1212776 | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 8.10 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 9.00 | |||||||||||||||
2 | 宛工建设集团有限公司 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | |||||||||||||||
3 | 河北富东路桥工程有限公司
|
7.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||||
4 | 河南天工建设集团有限公司 | 16.70 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 27.50 | 24.00 | 15.00 | 35.00 | 34.00 | |||||||||||||||
2 | 宛工建设集团有限公司 | 20.50 | 15.00 | 28.00 | 33.00 | 30.00 | |||||||||||||||
3 | 河北富东路桥工程有限公司 | 22.50 | 16.00 | 28.00 | 35.00 | 31.00 | |||||||||||||||
4 | 河南天工建设集团有限公司 | 34.50 | 41.00 | 44.00 | 46.00 | 44.00 | |||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 29.78 | 65.30 | ||||||||||||||||||
2 | 宛工建设集团有限公司 | 29.91 | 64.41 | ||||||||||||||||||
3 | 河北富东路桥工程有限公司 | 29.93 | 63.83 | ||||||||||||||||||
4 | 河南天工建设集团有限公司 | 29.79 | 88.83 |
本项目中标候选人公示期2023年9月7日8:00至2023年9月9日18:00。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳第四中等职业学校
地 址:河南省南阳市宛城区红泥湾镇
联系人:肖先生
联系方式:13949326358
招标代理机构:河南锦宇工程管理有限责任公司
地 址:南阳市宛城区白河大道三川花园冉营社区
联 系 人:赵女士
联系方式:17638967879
监 督 人:南阳市宛城区住房和城乡建设局
地 址:南阳市宛城区独山大道398号
联 系 人:张先生
联系方式:0377-63077891
原文链接:https://www.nygcxx.com.cn/14098/,转载请注明出处~~~